夜色直播荔枝播放下载器app



夜色直播安全下载-夜色直播荔枝播放下载器App - 尽享精彩视频娱乐!| 夜色直播安全下载

XBD-GDL立式多級管道消防泵

返回
產品分類
夜色直播安全下载

1 產品概述

XBD-GDL立式多(duo)級管(guan)道消(xiao)防泵(beng)是本公司(si)在XBD-L型(xing)基礎(chu)上根(gen)據消防(fang)泵的新(xin)標準(zhun)要求(qiu)而開發(fa)出(chu)的新一代中(zhong)低(di)壓(ya)消防泵組產品(pin)。供輸送不含(han)固(gu)體顆(ke)粒的清水及物理化(hua)學性(xing)質類(lei)似(shi)於(yu)水的液體之用。適用(yong)於各(ge)種場合如住(zhu)宅、賓館、辦公(gong)大樓、商業大樓(lou)、工廠、醫院等(deng)處的(de)消防供(gong)水。

2 型號(hao)意義

XBD-GDL立式多級管道消防泵型號意義
XBD-GDL立(li)式多級(ji)管道(dao)消防泵型號意義(yi)

3 適(shi)用範圍(wei)

1、水力模型*,效率高,性能範圍廣。
2、立式結構,占地麵積小。
3、采用優質軸承,振動小、噪音低、運行平穩、安全可靠。
4、泵進、出口在同一水平軸線上,且口徑規格相同,便於管路連接,裝卸極為方便。
5配套等場合。

4 使(shi)用條件

1、使用的介質應類似水,運動粘度<150mm2/s,且無堅硬顆粒,無腐蝕性質;
2、泵使用的環境海拔高度<1000米,超過時應在訂貨進提出,以便本廠為您提供更為可靠的產品;
3、介質使用溫度-15℃~120℃;
4、係統工作壓力≤2.5MPa;
5、周圍環境溫度應低於40℃,相對濕度低於95%。

5 產(chan)品特點(dian)

1、水力模型*,效率高,性能範圍廣。
2、立式結構,占地麵積小。
3、振動小,噪音低,采用水力平衡軸向力,使泵運行平穩,安全可靠。
4、泵進、出口在同一水平軸線上,且口徑規格相同,便於管路連接,裝卸極為方便。

6 結構(gou)圖

XBD-GDL立式多級管道消防泵結構圖
XBD-GDL立式多級管道消防泵結構圖

1、該泵為立式、多級節段式結構,泵進出水法蘭處在同一直線上,葉輪采用水力平衡方式平衡軸向力,泵下端有一導軸承,軸通過夾殼聯軸器與電機軸固定傳動,外筒為不鏽鋼筒。
2、軸封采用機械密封。
3、泵由電機驅動,從電機端方向看,泵順時針方向旋轉。
4、泵出口設有排氣閥(氣嘴),可保證泵內氣體能完全排盡。
5、葉輪可采用青銅材料,避免長期停機後葉輪與導葉間鏽合。


7 安裝尺寸(cun)圖

XBD-GDL立式多級管道消防泵安裝尺寸圖
XBD-GDL立式多級管道消防泵安裝尺(chi)寸圖

型號 H1 L B 4-φd1 進口法蘭(J)
DN N-φD2 φD
XBD**/**-(I)25×* 60 300 200 4-φ18 25 4-φ14 85
XBD**/**-(I)40×* 80 360 235 4-φ18 40 4-φ18 110
XBD**/**-(I)50×* 100 360 235 4-φ18 50 4-φ18 125
XBD**/**-(I)65×* 110 360 235 4-φ18 65 4-φ18 145
XBD**/**-(I)80×* 130 420 300 4-φ18 80 8-φ18 160
XBD**/**-(I)100×* 160 520 350 4-φ18 100 8-φ18 180
XBD**/**-(I)125×* 160 500 400 4-φ18 125 8-φ18 210
XBD**/**-(I)150×* 180 600 400 4-φ18 150 8-φ22 245

8 性能(neng)參數

型號 級數 流量 揚程
(M)
轉速
(r/min)
電機功率
(kw)
效率
(%)
必需汽蝕餘量
(NPSH)
重量
(L/s) (m3/h)
XBD3.60/0.56-(I)25×3 3 0.39
0.56
0.67
1.4
2
2.4
36 2900 1.1 23
30
32
2.9 58
XBD4.80/0.56-(I)25×4 4 48 2900 1.1 2.9 62
XBD6.00/0.56-(I)25×5 5 60 2900 2 2.9 68
XBD7.20/0.56-(I)25×6 6 72 2900 2 2.9 72
XBD8.40/0.56-(I)25×7 7 84 2900 2 2.9 78
XBD9.60/0.56-(I)25×8 8 96 2900 2.2 2.9 82
XBD10.8/0.56-(I)25×9 9 108 2900 2 2.9 86
XBD12.0/0.56-(I)25×10 10 120 2900 3 2.9 98
XBD13.2/0.56-(I)25×11 11 132 2900 3 2.9 102
XBD14.4/0.56-(I)25×12 12 144 2900 3 2.9
XBD15.6/0.56-(I)25×13 13 156 2900 4 2.9
XBD16.8/0.56-(I)25×14 14 168 2900 4 2.9
XBD18.0/0.56-(I)25×15 15 180 2900 4 2.9
XBD3.3/1.11-(I)25×3 3 0.78
1.11
1.33
2.8
4
4.8
33 2900 1.1 32
42
43
2.9 58
XBD4.4/1.11-(I)25×4 4 44 2900 1.5 2.9 65
XBD5.5/1.11-(I)25×5 5 55 2900 2.2 2.9 72
XBD6.6/1.11-(I)25×6 6 66 2900 2.2 2.9 76
XBD7.7/1.11-(I)25×7 7 77 2900 3 2.9 86
XBD8.8/1.11-(I)25×8 8 88 2900 3 2.9 90
XBD9.9/1.11-(I)25×9 9 99 2900 3 2.9 94
XBD11/1.11-(I)25×10 10 110 2900 4 2.9 110
XBD12.1/1.11-(I)25×11 11 121 2900 4 2.9 114
XBD13.2/1.11-(I)25×12 12 132 2900 4 2.9
XBD14.3/1.11-(I)25×13 13 143 2900 4 2.9
XBD15.4/1.11-(I)25×14 14 154 2900 5.5 2.9
XBD16.5/1.11-(I)25×15 15 165 2900 5.5 2.9
型號 級數 流量 揚程
(M)
轉速
(r/min)
電機功率
(kw)
效率
(%)
必需汽蝕餘量
(NPSH)
重量
(L/s) (m3/h)
XBD3.6/1.67-(I)40×3 3 1.17
1.67
2.00
4.2
6
7.2
36 2900 1.5 43
52
50
2.9 72
XBD4.8/1.67-(I)40×4 4 48 2900 2.2 2.9 78
XBD6.0/1.67-(I)40×5 5 60 2900 2.2 2.9 82
XBD7.2/1.67-(I)40×6 6 72 2900 3 2.9 92
XBD8.4/1.67-(I)40×7 7 84 2900 3 2.9 96
XBD9.6/1.67-(I)40×8 8 96 2900 4 2.9 112
XBD10.8/1.67-(I)40×9 9 108 2900 4 2.9 116
XBD12.0/1.67-(I)40×10 10 120 2900 4 2.9 120
XBD13.2/1.67-(I)40×11 11 132 2900 5.5 2.9 140
XBD14.4/1.67-(I)40×12 12 144 2900 5.5 2.9

XBD15.6/1.67-(I)40×13

13 156 2900 7.5 2.9

XBD16.8/1.67-(I)40×14

14 168 2900 7.5 2.9
XBD18.0/1.67-(I)40×15 15 180 2900 7.5 2.9
XBD3.0/3.33-(I)50×2 2 2.33
3.33
4.00
8.4
12
14.4
30 2900 2.2 49
57
55
3.5 113
XBD4.5/3.33-(I)50×3 3 45 2900 3 3.5 129
XBD6.0/3.33-(I)50×4 4 60 2900 4 3.5 149
XBD7.5/3.33-(I)50×5 5 75 2900 5.5 3.5 181
XBD9.0/3.33-(I)50×6 6 90 2900 5.5 3.5 190
XBD10.5/3.33-(I)50×7 7 105 2900 7.5 3.5 204
XBD12/3.33-(I)50×8 8 120 2900 7.5 3.5 212
XBD13.5/3.33-(I)50×9 9 135 2900 11 3.5 265
XBD15/3.33-(I)50×10 10 150 2900 11 3.5 273
XBD3/5-(I)50×2 2 3.50
5.00
6.00
12.6
18
21.6
30 2900 3



4.0 122
XBD4.5/5-(I)50×3 3 45 2900 4 4.0 142
XBD6.0/5-(I)50×4 4 60 2900 5.5 4.0 175
XBD7.5/5-(I)50×5 5 75 2900 7.5 4.0 189
XBD9.0/5-(I)50×6 6 90 2900 7.5 4.0 198
XBD10.5/5-(I)50×7 7 105 2900 11 4.0 252
XBD12/5-(I)50×8 8 120 2900 11 4.0 261
XBD13.5/5-(I)50×9 9 135 2900 15 4.0 280
XBD15/5-(I)50×10 10 150 2900 15 4.0 289
型號 級數 流量 揚程
(M)
轉速
(r/min)
電機功率
(kw)
效率
(%)
必需汽蝕餘量
(NPSH)
重量
(L/s) (m3/h)
XBD2.4/10-(I)65×2 2 5.00
6.67
8.00
18
24
28.8
24 2900 3 54
63
62
4.0 122
XBD3.6/10-(I)65×3 3 36 2900 4 4.0 142
XBD4.8/10-(I)65×4 4 48 2900 5.5 4.0 175
XBD6.0/10-(I)65×5 5 60 2900 7.5 4.0 189
XBD7.2/10-(I)65×6 6 72 2900 7.5 4.0 252
XBD8.4/10-(I)65×7 7 84 2900 11 4.0 261
XBD9.6/10-(I)65×8 8 96 2900 11 4.0 280
XBD10.8/10-(I)65×9 9 108 2900 15 4.0 289
XBD12/10-(I)65×10 10 120 2900 15 4.0 20
XBD13.2/10-(I)65×11 11 132 2900 15 4.0
XBD14.4/10-(I)65×12 12 144 2900 18.5 4.0
XBD2.4/15-(I)80×2 2 7.00
10.00
12.00
25.2
36.0
43.2
24 2900 4 59
71
70
4.2 193
XBD3.6/15-(I)80×3 3 36 2900 5.5 4.2 227
XBD4.8/15-(I)80×4 4 48 2900 7.5 4.2 244
XBD6.0/15-(I)80×5 5 60 2900 11 4.2 292
XBD7.2/15-(I)80×6 6 72 2900 11 4.2 302
XBD8.4/15-(I)80×7 7 84 2900 15 4.2 322
XBD9.6/15-(I)80×8 8 96 2900 15 4.2 332
XBD10.8/15-(I)80×9 9 108 2900 18.5 4.2 365
XBD12/15-(I)80×10 10 120 2900 18.5 4.2 375
XBD2.8/20-(I)100×2 2 10.00
15.00
18.06
36
54
65
28 2900 7.5 62
73
71
4.0 218
XBD4.2/20-(I)100×3 3 42 2900 11 4.0 267
XBD5.6/20-(I)100×4 4 56 2900 15 4.0 287
XBD7.0/20-(I)100×5 5 70 2900 18.5 4.0 320
XBD8.4/20-(I)100×6 6 84 2900 18.5 4.0 330
XBD9.8/20-(I)100×7 7 98 2900 22 4.0 373
XBD11.2/20-(I)100×8 8 112 2900 30 4.0 400
XBD12.6/20-(I)100×9 9 126 2900 30 4.0 421
XBD14/20-(I)100×10 10 140 2900 37 4.0 432
型號 級數 流量 揚程
(M)
轉速
(r/min)
電機功率
(kw)
效率
(%)
必需汽蝕餘量
(NPSH)
重量
(L/s) (m3/h)
XBD2.8/20-(I)100×2 2 14.00
20.00
24.00
50.4
72
86.4
28 2900 11 64
73
71
4.5 276
XBD4.2/20-(I)100×3 3 42 2900 15 4.5 298
XBD5.6/20-(I)100×4 4 56 2900 18.5 4.5 336
XBD7.0/20-(I)100×5 5 70 2900 22 4.5 381

XBD8.4/20-(I)100×6

6 84 2900 30 4.5 453
XBD9.8/20-(I)100×7 7 98 2900 30 4.5 466
XBD11.2/20-(I)100×8 8 112 2900 37 4.5 493
XBD12.6/20-(I)100×9 9 126 2900 37 4.5 582
XBD14/20-(I)100×10 10 140 2900 45 4.5 595
XBD4.0/30-(I)125×2 2 20.83
30.00
36.11
75
108
130
40 2900 18.5



4.5 292
XBD6.0/30-(I)125×3 3 60 2900 30 4.5 430
XBD8.0/30-(I)125×4 4 80 2900 37 4.5 463
XBD10.0/30-(I)125×5 5 100 2900 45 4.5 555
XBD12.0/30-(I)125×6 6 120 2900 55 4.5 640
XBD14.0/30-(I)125×7 7 140 2900 75 4.5 840
XBD16.0/30-(I)125×8 8 160 2900 75 4.5 855
XBD18.0/30-(I)125×9 9 180 2900 90 4.5 870
XBD20.0/30-(I)125×10 10 200 2900 90 4.5 955
XBD4.0/45-(I)150×2 2



108
162
194
40 2900 30 69
78
77
4.5 422
XBD6.0/45-(I)150×3 3 60 2900 37 4.5 452
XBD8.0/45-(I)150×4 4 80 2900 55 4.5 613
XBD10.0/45-(I)150×5 5 100 2900 75 4.5 820
XBD12.0/45-(I)150×6 6 120 2900 75 4.5 836
XBD14.0/45-(I)150×7 7 140 2900 90 4.5 922
相關產品
  芭乐iOS下载app-芭乐ios下载网站app-芭乐电影院app下载  香蕉APP污版A免费下载-香蕉App污下载欧美-香蕉app下载官方下载污  6080芭乐app下载-旧芭乐app官网下载入口-旧芭乐app下载汅api