夜色直播荔枝播放下载器app



夜色直播安卓下载大全-夜色直播荔枝播放下载器App - 尽享精彩视频娱乐!| 夜色直播安全下载

YW無堵塞液下式排汙泵

返回
產品分類
夜色直播安卓下载大全

1 產品概(gai)述

YW型(xing)液下式(shi)排汙泵(beng)為立(li)式液下式結(jie)構,工作(zuo)時泵體浸在水(shui)中,液下深(shen)度可達0.5~5m,並采用獨(du)特的單葉片或雙(shuang)葉片葉(ye)輪結構,能(neng)有(you)效通(tong)過(guo)泵口(kou)徑5倍的纖維物(wu)質(zhi)及直徑為口徑50%的(de)固體顆粒(li)。產品(pin)執(zhi)行(xing)JB/T6525-92《離心式汙水泵的技(ji)術條(tiao)件》標準。主要適用(yong)於企業(ye)單位廢水排(pai)放;城市汙(wu)水處理廠(chang)排放係(xi)統(tong);地鐵、地下室、人防係統排水站;醫院、賓館、高層建築汙水排放;住宅(zhai)區的汙水排水站;市政工程,建築工地中(zhong)稀(xi)泥(ni)漿(jiang)的排放;自來(lai)水廠的給水裝(zhuang)置(zhi)。液(ye)下式排汙泵養殖(zhi)場汙水排放及(ji)農村農田(tian)灌溉。液下式排汙泵勘探礦山及水處(chu)理(li)設備配(pei)套。代(dai)替肩(jian)挑人擔(dan),吸送(song)河(he)泥。液下式排汙泵使(shi)用條件水溫≤ 60℃,液體PH值為4~10。

2 型號意(yi)義

YW無堵塞液下式排汙泵型號意義

3 產品用途(tu)

1、工廠、商業嚴重汙染廢水的排放。
2、城市汙水處理廠排水係統。
3、住宅區的汙水排水站。
4、人防係統排水站、自來水廠的給水裝置。
5、醫院、賓館的汙水排放。
6、市政工程、建築工地。
7、勘探、礦山配套附機。
8、農村、沼氣池、農田灌溉。

4 主要(yao)特(te)點(dian)

1、可變的液位安裝深度:機組為立式液下式結構,可根據用戶的要求采用不同的液下安裝深度,使用極為方便。
2、單管或雙管安裝:液下式排汙泵根據用戶要求選擇不同的安裝方式;可選擇單管或雙管安裝。
3、降低維修成本:采用材料製作而成的機械密封,及優質的軸承,大大提高了密封的安全性和機組的可靠性。
4、過流能力強:特殊的葉輪防堵設計,確保了運行高效且無堵塞。

5 工(gong)作條件

1、排汙泵係列產品在額定電壓為380V,電源頻率為50Hz時適用;
2、介質溫度不超過40攝氏度,介質密度≤1150kg/m3,PH值在5-9範圍之間;
3、海拔高度不超過1000米;
4、輸送介質年粘度不超1000CP;
5、產品工作運行時必須完全潛入水中,但潛水深度不得超過10m;
6、產品材質主要為鑄鐵,不能用於強腐蝕性或含有強腐蝕性的介質中;

6 結構(gou)圖

YW無堵塞液下式排汙泵結構圖

1

電(dian)機(ji)

11

油室(shi)

2

聯軸器

12

機械密封

3

電機座(zuo)

13

後蓋(gai)板

4

上軸承(cheng)

14

5

上(shang)軸承座

15

葉輪螺(luo)母

6

安裝盤

16

葉輪

7

加(jia)長軸

17

密封(feng)環

8

支撐(cheng)管

18

泵體

9

下軸(zhou)承

19

出水管

10

上機械密(mi)封

20

底(di)盤(pan)

7 曲線圖譜

YW無堵塞液下式排汙泵曲線圖譜

8 技術參數(shu)

型號 口徑
(mm)
流量
(m³/h)
揚程
(m)
功率
(kw)
轉速
(r/min)
效率
(%)
YW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
YW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
YW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
YW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
YW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
YW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
YW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
YW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
YW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
YW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
YW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
YW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
YW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
YW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
YW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
YW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
YW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
YW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
YW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
YW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
YW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
YW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
YW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
YW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
YW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
YW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
YW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
YW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
YW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
YW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
YW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
YW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
YW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
YW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
YW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
YW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
YW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
YW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
YW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
YW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
YW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
YW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
YW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
YW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
YW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
YW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
YW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
YW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
YW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
YW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
YW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
YW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
YW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
YW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
YW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
YW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
YW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
YW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
YW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
YW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
YW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
YW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
YW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
YW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
YW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
YW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
YW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
YW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
YW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
YW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
YW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
YW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
YW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

9 安裝尺寸圖(tu)

YW無堵塞液下式排汙泵安裝尺寸圖

相關產品
  香蕉视频下载官方-香蕉视频下载官方安卓-香蕉视频香蕉视频app官方下载  草莓下载安卓-草莓无限下载安卓下载-草莓下载安卓免费下载  富二代绿软app下载吧-富二代色app免费下载-富二代影院app官网下载