夜色直播荔枝播放下载器app



夜色直播荔枝播放下载器app-夜色直播荔枝播放下载器App - 尽享精彩视频娱乐!| 夜色直播安全下载

XQ型消防穩壓給水設備

返回
產品分類
夜色直播荔枝播放下载器app

1 XQ型消(xiao)防穩(wen)壓(ya)給水設(she)備適用範(fan)圍

1、工業、民用建築的消防穩壓給水;
2、暖通、空調、鍋爐的定壓補水;
3、隱蔽工程、臨時建築和小型工礦,偏遠地區的生活給水。

2 XQ型(xing)消防穩壓給水(shui)設備產品特(te)點

1、設備體積小、結構緊湊、不受供水場合限製,可設置在任何高度向消防管網供水;
2、具有投資省、建設周期短、施工安裝簡便、便於實現自動控製等優點;

3 XQ型消防穩壓給(gei)水設備技術參數

量範圍:0~30m3/h;
壓力範圍:0~2.5MPa;
電機功率:0.75~22kW;
環境溫度:5℃-40℃;
相對濕度:20%-90%;
液體溫度:5℃-80℃

4 XQ型消防穩壓給水設備結(jie)構(gou)圖

XQ型消防穩壓給水設備結構圖

XQ型消防穩壓給水設備結構圖2

5 XQ型消防穩壓給水設備型號(hao)參數(shu)

序號 穩壓設備型號 消防壓力(Mpa)P1 隔膜式氣壓罐 配用水泵 運行壓力 (Mpa)
型號規格 工作壓力比αb 消防儲水容積(L) 型 號
標定容積 穩壓水容積
1 XQ G -Ⅰ-10 0.10 XQG600×0.6 0.60 150 159 ISG32-160 N=1.5kw P1=0.10 PS1=0.16 P2=0.13 PS2=0.31
2 XQ G -Ⅰ-16 0.16 XQG600×0.6 0.60 150 159 ISG32-200A N=2.2kw P1=0.16 PS1=0.26 P2=0.23 PS2=0.42
3 XQ G -Ⅰ-22 0.22 XQG600×0.6 0.60 150 159 ISG32-200 N=3.0kw P1=0.22 PS1=0.31 P2=0.28 PS2=0.46
4 XQ G(W) -Ⅰ-10 0.10 XQG800×0.6 0.60 300 320 ISG40-160 N=2.2kw P1=0.10 PS1=0.16 P2=0.13 PS2=0.31
5 XQ G(W) -Ⅰ-16 0.16 XQG800×0.6 0.60 300 320 ISG40-200A N=3.0kw P1=0.16 PS1=0.26 P2=0.23 PS2=0.42
6 XQ G(W) -Ⅰ-22 0.22 XQG800×0.6 0.60 300 320 ISG40-200 N=4.0kw P1=0.22 PS1=0.31 P2=0.28 PS2=0.46
7 XQ G(W) -Ⅱ-Z-38 0.22-0.38 XQW800×0.6 0.85 150 234 25LG3-10×6 N=2.2kw P1=0.38 PS1=0.48 P2=0.43 PS2=0.60
8 XQ G(W) -Ⅱ-Z-50 0.38-0.50 XQW800×1.0 0.85 150 234 25LG3-10×8 N=2.2kw P1=0.50 PS1=0.60 P2=0.56 PS2=0.75
9 XQ G(W) -Ⅱ-Z-65 0.50-0.65 XQW800×1.0 0.85 150 234 25LG3-10×10 N=3.0kw P1=0.65 PS1=0.81 P2=0.77 PS2=0.93
10 XQ G(W) -Ⅱ-Z-85 0.65-0.85 XQW800×1.6 0.85 150 234 25LG3-10×12 N=4.0kw P1=0.85 PS1=1.01 P2=0.93 PS2=1.10
11 XQ G(W) -Ⅱ-Z-100 0.85-1.00 XQW800×1.6 0.85 150 234 25LG3-10×14 N=4.0kw P1=1.00 PS1=1.16 P2=1.09 PS2=1.27
12 XQ G(W) -Ⅱ-X-38 0.22-0.38 XQG1000×0.6 0.80 300 302 25LG3-10×6 N=2.2kw P1=0.38 PS1=0.48 P2=0.43 PS2=0.60
13 XQ G(W)-Ⅱ-X-50 0.38-0.50 XQG1000×1.0 0.80 300 302 25LG3-10×8 N=2.2kw P1=0.50 PS1=0.60 P2=0.56 PS2=0.75
14 XQ G(W) -Ⅱ-X-65 0.50-0.65 XQG1000×1.0 0.80 300 302 25LG3-10×10 N=3.0kw P1=0.65 PS1=0.81 P2=0.77 PS2=0.93
15 XQ G(W) -Ⅱ-X-85 0.65-0.85 XQG1000×1.6 0.80 300 302 25LG3-10×12 N=4.0kw P1=0.85 PS1=1.01 P2=0.93 PS2=1.10
16 XQ G(W) -Ⅱ-X-100 0.85-1.0 XQG1000×1.6 0.80 300 302 25LG3-10×14 N=4.0kw P1=1.00 PS1=1.16 P2=1.09 PS2=1.27
17 XQ G(W) -Ⅱ-XZ-38 0.22-0.38 XQG1200×0.6 0.80 450 474 25LG3-10×6 N=2.2kw P1=0.38 PS1=0.48 P2=0.43 PS2=0.60
18 XQ G(W) -Ⅱ-XZ-50 0.38-0.50 XQG1200×1.0 0.80 450 474 25LG3-10×8 N=2.2kw P1=0.50 PS1=0.60 P2=0.56 PS2=0.75
19 XQ G(W) -Ⅱ-XZ-65 0.50-0.65 XQG1200×1.0 0.80 450 474 25LG3-10×10 N=3.0kw P1=0.65 PS1=0.81 P2=0.77 PS2=0.93
20 XQ G(W) -Ⅱ-XZ-85 0.65-0.85 XQG1200×1.6 0.80 450 474 25LG3-10×12 N=4.0kw P1=0.85 PS1=1.01 P2=0.93 PS2=1.10
21 XQ G(W) -Ⅱ-XZ-100 0.85-1.0 XQG1200×1.6 0.80 450 474 25LG3-10×14 N=4.0kw P1=1.00 PS1=1.16 P2=1.09 PS2=1.27
相關產品
  芭乐下载app官方网站草莓-芭乐视频app下载安装草莓视频官方网站-芭乐app官方下载_草莓视频官方版下载  下载草莓app一成版人-下载草莓app黄  花季传媒app视频黄下载-花季传媒app下载2.0-花季传媒app下载326